Реверс: есть
Блокировка кнопки включения: есть
Индикатор износа угольных щеток: нет
Предохранительная муфта: нет
Тормоз двигателя: нет
Фиксация шпинделя: есть
Электронная защита от перегрузок: нет
| Реверс | есть | ||
|---|---|---|---|
| Блокировка кнопки включения | есть | ||
| Индикатор износа угольных щеток | нет | ||
| Предохранительная муфта | нет | ||
| Тормоз двигателя | нет | ||
| Фиксация шпинделя | есть | ||
| Электронная защита от перегрузок | нет | ||
| Электронная регулировка частоты вращения | нет | ||
| Изменение расположения рукоятки | есть | ||
| Лампа точечной подсветки | есть | ||
| Прорезиненная ручка | есть | ||
| Регулировка оборотов | есть | ||
Комплектация |
|||
| Ключевой патрон в комплекте | нет | ||
| Быстрозажимной патрон в комплекте | нет | ||
| Антивибрационная система | есть | ||
| Дополнительная рукоятка | есть | ||
| Дополнительный комплект щеток | нет | ||
| Кейс в комплекте | есть | ||
| Ограничитель глубины сверления | есть | ||
| Упаковка смазки в комплекте | нет | ||
| Пылесборник | нет | ||
| Комплектация | дополнительная рукоятка, кейс, Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus, инструкция по эксплуатации, ограничитель глубины сверления, глубиномер, Прорезиненная дополнительная рукоятка | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 1.8 кг | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Напряжение аккумулятора | 21 В | ||
| Съемный аккумулятор | есть | ||
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 | ||
| Ударный механизм | электромеханический | ||
| Макс. число оборотов холостого хода | 1400 об/мин | ||
| Макс. количество ударов в минуту | 4500 уд./мин | ||
| Макс. энергия удара | 1.7 Дж | ||
| Режим работы - сверление | есть | ||
| Режим работы - долбление | есть | ||
| Режимы работы - сверление с ударом | есть | ||
| Питание | аккумулятор | ||
| Материал корпуса | пластик/резина | ||
| Цвет | оранжевый | ||
| Поворот долота | есть | ||
| Класс инструмента | бытовой | ||
| Тип патрона | SDS-plus | ||
| Количество режимов | 3 | ||
| Режим работы - удар без сверления | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Технические характеристики |
|||
| Тип крепления бура | SDS-Plus | ||
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 28 мм | ||
| Макс. диаметр сверления (кирпич) | 22 мм | ||
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм | ||
| Макс. диаметр сверления (камень) | 22 мм | ||
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 22 мм | ||
| Шуруповерт | нет | ||
| Работа от аккумулятора | есть | ||
| Расположение двигателя перфоратора | горизонтальный | ||
| Тип двигателя | бесщеточный | ||
Функциональные особенности |
|||
| Система быстрой замены патрона | нет | ||