Интерфейс Wi-Fi: есть
Объем оперативной памяти: 1024 Мб
Интерфейс Ethernet (RJ-45): есть
Интерфейс USB: есть
Wi-Fi Direct: есть
NFC: есть
Отправка изображения по e-mail: есть
| Интерфейс Wi-Fi | есть | ||
|---|---|---|---|
Память/Процессор |
|||
| Объем оперативной памяти | 1024 Мб | ||
Интерфейсы |
|||
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Wi-Fi Direct | есть | ||
| NFC | есть | ||
Дополнительная информация |
|||
| Отправка изображения по e-mail | есть | ||
| Поддержка операционной системы | Windows, Mac OS | ||
Копир |
|||
| Скорость копирования | 33 стр./мин | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 338 мм | ||
| Высота | 303 мм | ||
| Глубина | 385 мм | ||
| Вес | 9.3 кг | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
| Тип устройства | МФУ | ||
| Функция копирования | есть | ||
| Функция сканирования | есть | ||
| Количество страниц в месяц | 80000 | ||
| Технология печати | лазерная | ||
| Количество цветов | 1 | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
Принтер |
|||
Общие характеристики |
|||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 2400 | ||
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 2400 | ||
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 2400 | ||
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 2400 | ||
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин | ||
| Печать с мобильных устройств | есть | ||
Сканер |
|||