Поддержка DLSS: есть
Выходы Display Port: есть
Производитель графического процессора: NVIDIA
Turbo-частота графического процессора: 2535 МГц
Разъемы питания: 8 pin
Подсветка: нет
Пропускная способность памяти: 288 Гб/с
Поддержка DLSS | есть | ||
---|---|---|---|
Выходы Display Port | есть | ||
Производитель графического процессора | NVIDIA | ||
Turbo-частота графического процессора | 2535 МГц | ||
Разъемы питания | 8 pin | ||
Подсветка | нет | ||
Пропускная способность памяти | 288 Гб/с | ||
Трассировка лучей в реальном времени | есть | ||
Защита от майнинга (LHR) | нет | ||
Выходы HDMI | есть | ||
Количество RT-ядер | 34 | ||
Версия HDMI | 2.1 | ||
Версия DisplayPort | 1.4a | ||
Энергопотребление | 165 Вт | ||
Габариты |
|||
Длина | 269.1 мм | ||
Высота | 127 мм | ||
Толщина видеокарты | 40.1 мм | ||
Охлаждение | активное | ||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Графический процессор | GeForce RTX 4060 Ti | ||
Частота графического процессора | 2310 МГц | ||
Количество потоковых процессоров | 4352 | ||
Видеопамять | 8 Гб | ||
Тип видеопамяти | GDDR6 | ||
Шина видеопамяти | 128 бит | ||
Интерфейс | PCI Express x8 4.0 | ||
Общие характеристики |
|||
Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт | ||
Низкопрофильная карта | нет | ||
"Разогнанная" версия | нет | ||
Частота видеопамяти | 18000 МГц | ||
Поддержка DirectX | 12 Ultimate | ||
Толщина системы охлаждения | 2 слота | ||
Количество вентиляторов | 2 |