Программа Холмы: есть
Подключение беспроводного кардиодатчика: есть
Кардиодатчик на ручке: есть
Количество программ тренировки: 31
Возможность программирования тренировки: есть
Оценка Body Fat: есть
Количество пульсозависимых программ: 2
Программа Холмы | есть | ||
---|---|---|---|
Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 31 | ||
Возможность программирования тренировки | есть | ||
Оценка Body Fat | есть | ||
Количество пульсозависимых программ | 2 | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Динамики | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Длина | 194 см | ||
Ширина | 87 см | ||
Высота | 141 см | ||
Вес | 89 кг | ||
Максимальная скорость | 20 км/ч | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 160 кг | ||
Возможность профессионального использования | есть | ||
Ширина бегового полотна | 50 см | ||
Длина бегового полотна | 142 см | ||
Мощность двигателя | 3.5 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Система амортизации | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение угла наклона | есть | ||
Измерение пульса | есть |