Bluetooth: есть
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Длина: 199 см
Ширина: 91 см
Высота: 148 см
Вес: 113 кг
| Bluetooth | есть | ||
|---|---|---|---|
| Подставка для стакана | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Длина | 199 см | ||
| Ширина | 91 см | ||
| Высота | 148 см | ||
| Вес | 113 кг | ||
| Wi-fi | есть | ||
| Цвет | черный | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Ключ безопасности | есть | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Хранение данных | есть | ||
| Интерфейсы подключения | USB, AUX | ||
| Система iFit | нет | ||
| Фитнес-тест | есть | ||
| Синхронизация со смартфоном | есть | ||
| Минимальный угол наклона | 0 град | ||
| Поддержка пользовательских программ | есть | ||
| Подставка для планшета | есть | ||
| Отображение даты | есть | ||
| Шагометр | есть | ||
| Отображение количества кругов | есть | ||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 160 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 53 см | ||
| Длина бегового полотна | 153 см | ||
| Мощность двигателя | 4 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 22 км/ч | ||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
| Максимальный угол наклона | 20 град. | ||
| Система амортизации | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение средней скорости | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение угла наклона | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Количество программ тренировки | 82 | ||
| Оценка Body Fat | есть | ||
| Вибромассажер | нет | ||
| Степпер | нет | ||
| Упоры для отжиманий | нет | ||