Голосовая связь: есть
Поддержка HSPA+: есть
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.3
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
| Голосовая связь | есть | ||
|---|---|---|---|
| Поддержка HSPA+ | есть | ||
| Поддержка EDGE | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Версия Bluetooth | 5.3 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Поддержка LTE | есть | ||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
| Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
| Компас | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Количество основных камер | 2 | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
| Вес | 538.1 г | ||
| Толщина | 14 мм | ||
| Ширина | 136.6 мм | ||
| Длина | 209 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Скрепка | есть | ||
| Сетевой адаптер | есть | ||
| USB-кабель | есть | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 | ||
Комплектация |
|||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 5150 мАч | ||
| Время работы (видео) | 5 ч | ||
| Время работы | 15 ч | ||
Аккумулятор |
|||
| DisplayPort | нет | ||
| USB | type C | ||
Процессор |
|||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + Cortex-A53 1500 МГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 12 нм | ||
| Частота процессора | 2000 МГц | ||
| Процессор | MediaTek Helio P22 | ||
Датчики |
|||
| Дата выхода на рынок | 2022 | ||
| Док-станция | нет | ||
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 | ||
| Разрешение экрана | 1280x800 | ||
| Размер экрана | 8.0 " | ||
| Размер встроенной памяти | 64 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 4096 Мб | ||
| Операционная система | Android, Android 12 | ||
Хранение данных |
|||
| Диафрагма | f/2.2 | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Звук | стерео | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 8 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSD, microSDXC | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Частота дисплея | 60 Гц | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Технология изготовления экрана | IPS | ||
| Число пикселей на дюйм | 188 PPI | ||
Экран |
|||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||