Память факса: 400 страниц
Поддержка PostScript 3: есть
Поддержка PostScript: есть
Прямая печать: есть
Шаг масштабирования: 1 %
Интерфейс USB: есть
Интерфейс Ethernet (RJ-45): есть
Память факса | 400 страниц | ||
---|---|---|---|
Поддержка PostScript 3 | есть | ||
Поддержка PostScript | есть | ||
Прямая печать | есть | ||
Шаг масштабирования | 1 % | ||
Шрифты и языки управления |
|||
Интерфейс USB | есть | ||
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кбит/с | ||
Максимальное разрешение факса по Y | 600 dpi | ||
PC Fax | есть | ||
Поддержка PCL 5e | есть | ||
Объем памяти | 1260 Мб | ||
Факс |
|||
Частота процессора | 800 МГц | ||
Емкость жесткого диска | 250 Гб | ||
Память/Процессор |
|||
Количество картриджей | 4 | ||
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7000 страниц | ||
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7300 страниц | ||
Печать на матовой бумаге | есть | ||
Печать на конвертах | есть | ||
Копир |
|||
Вес | 64 кг | ||
Глубина | 600 мм | ||
Высота | 700 мм | ||
Ширина | 563 мм | ||
Габариты и вес |
|||
Скорость ч/б копирования (A4) | 23 стр/мин | ||
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | ||
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 300 dpi | ||
Максимальное количество копий за цикл | 999 | ||
Время выхода первой копии | 14.5 с | ||
Печать на глянцевой бумаге | есть | ||
Уровень шума в режиме ожидания | 37 Дб | ||
Уровень шума при работе | 54 Дб | ||
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 30 Вт | ||
Потребляемая мощность (при работе) | 850 Вт | ||
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
Дополнительная информация |
|||
Количество установленных шрифтов PCL | 87 | ||
Количество установленных шрифтов PostScript | 80 | ||
Поддержка PDF | есть | ||
Поддержка PCL 6 | есть | ||
Время разогрева | 32 с | ||
Скорость ч/б печати (A4) | 23 стр/мин | ||
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 | ||
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 | ||
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 | ||
Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
Максимальный формат | A3 | ||
Принтер |
|||
Тип картриджа/тонера | черный 45862840, 45862818 (10000 стр.), голубой 45862839, 45862816 (10000 стр.), пурпурный 45862838, 45862815 (10000 стр), желтый 45862837, 45862814 (10000 стр.) | ||
Максимальное значение масштаба | 400 % | ||
Минимальное значение масштаба | 25 % | ||
Скорость ч/б печати (A3, изобр./мин) | 13 | ||
Количество цветов | 4 | ||
Технология печати | светодиодная | ||
Цветность печати | цветная | ||
Размещение | настольный | ||
Область применения | средний офис | ||
Количество страниц в месяц | 60000 | ||
Функция факса | есть | ||
Функция сканирования | есть | ||
Функция копирования | есть | ||
Тип устройства | МФУ | ||
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 100 л | ||
Печать на этикетках | есть | ||
Печать на пленках | есть | ||
Печать на карточках | есть | ||
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 | ||
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 | ||
Расходные материалы |
|||
Вывод бумаги (стандартный) | 450 л | ||
Подача бумаги (максимальная) | 400 л | ||
Подача бумаги (стандартная) | 400 л | ||
Лотки |
|||
Общие характеристики |
|||
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | ||
Разрешение сканера по Y | 600 dpi | ||
Разрешение сканера по Х | 600 dpi | ||
Глубина цвета | 24 бит | ||
Максимальный размер сканирования по Y | 420 мм | ||
Максимальный размер сканирования по X | 297 мм | ||
Максимальный формат оригинала | A3 | ||
Тип сканера | планшетный/протяжный | ||
Сканер |
|||
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 14 с |