Поэтапное приготовление: есть
Отложенный старт: нет
Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Индикация: светодиодная
Автоматическое приготовление: есть
Автоматическое поддержание температуры: нет
Режим удаления запахов: нет
Поэтапное приготовление | есть | ||
---|---|---|---|
Отложенный старт | нет | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Индикация | светодиодная | ||
Функциональные особенности |
|||
Автоматическое приготовление | есть | ||
Автоматическое поддержание температуры | нет | ||
Режим удаления запахов | нет | ||
Количество программ | 8 | ||
Очистка паром | нет | ||
Приготовление на пару | нет | ||
Быстрый старт | есть | ||
Часы | есть | ||
Сохранение пользовательских программ | нет | ||
Комплектация |
|||
Решеток для гриля в комплекте | 1 | ||
Пароварка | нет | ||
Посуда | нет | ||
Рецепты в комплекте | нет | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 56 см | ||
Глубина | 34 см | ||
Высота | 36.2 см | ||
Вес | 17 кг | ||
Вертел | нет | ||
Объем | 20 л | ||
Расположение | встраиваемая | ||
Цвет корпуса | бежевый | ||
Тип | микроволны и гриль | ||
Специальная отделка | есть | ||
Мощность |
|||
Мощность микроволн | 800 Вт | ||
Мощность гриля | 1000 Вт | ||
Количество уровней мощности | 8 | ||
Потребляемая мощность | 1270 Вт | ||
Конструкция |
|||
Общие характеристики |
|||
Внутреннее покрытие камеры | нерж. сталь | ||
Открывание дверцы | кнопка | ||
Дверца | распашная | ||
Ретродизайн | нет | ||
Поворотный стол | есть | ||
Возможность остановки поворотного стола | нет | ||
Управление и индикация |
|||
Тип управления | сенсорное | ||
Инверторное управление мощностью | нет | ||
Блокировка от детей | есть |