Bluetooth: нет
KVM: нет
Стереоколонки: есть
Встроенный микрофон: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Блок питания: внешний
Крепление для наушников: нет
| Bluetooth | нет | ||
|---|---|---|---|
| KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
| Стереоколонки | есть | ||
| Встроенный микрофон | нет | ||
| Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
| Блок питания | внешний | ||
| Крепление для наушников | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Вход HDMI | есть | ||
| Количество входов HDMI | 2 | ||
| Вход DisplayPort | есть | ||
| Выход на наушники | есть | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Микрофонный вход | нет | ||
| Плотность пикселей | 108 PPI | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Количество USB | 1 | ||
Подставка и габариты |
|||
| Поворот на 90 градусов | есть | ||
| Регулировка по высоте | есть | ||
| Угол наклона экрана | 15 ° | ||
| Безрамочный экран | есть | ||
| Поворот вправо-влево | есть | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Расстояние регулировки по высоте | 110 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 4.55 кг | ||
Комплектация |
|||
| Описание набора | адаптер питания, документация | ||
| Контрастность | 1 000 :1 | ||
| Размер экрана | 27 " | ||
| Макс. разрешение | 2560x1440 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Переменная частота обновления | G-Sync, FreeSync | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | игровой | ||
| Подсветка корпуса | есть | ||
| Время отклика (GtG) | 1 мс | ||
| Глубина цвета | 8 бит + FRC | ||
Технические характеристики |
|||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Яркость | 350 Кд/м2 | ||
Общие характеристики |
|||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||
| Мощность динамиков (на канал) | 3 Вт | ||
| Глянцевое покрытие | нет | ||
| Макс. Частота обновления кадров | 165 Гц | ||
| Подсветка без мерцания | есть | ||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть | ||
| Цветовой охват sRGB | 100 % | ||
| Цветовой охват DCI-P3 | 91 % | ||
| Цветовой охват Adobe RGB | 85 % | ||
| Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
| Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
| Цветовой охват NTSC | 89 % | ||