Транспортировочные ролики/колеса: есть
Количество программ тренировки: 40
Возможность программирования тренировки: есть
Тренировка по времени: есть
Тренировка по расстоянию: есть
Программа Холмы: есть
Вентилятор: есть
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
---|---|---|---|
Количество программ тренировки | 40 | ||
Возможность программирования тренировки | есть | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Программа Холмы | есть | ||
Вентилятор | есть | ||
Динамики | есть | ||
Подставка для книг | есть | ||
Подставка для стакана | есть | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Длина | 193 см | ||
Ширина | 95 см | ||
Высота | 187 см | ||
Вес | 145 кг | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Максимальный вес пользователя | 145 кг | ||
Ширина бегового полотна | 55 см | ||
Длина бегового полотна | 152 см | ||
Мощность двигателя | 5 л.с. | ||
Максимальная скорость | 24 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
Система амортизации | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение угла наклона | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||
Нагрудный кардиодатчик | есть |