Громкая связь: есть
GSM 1900: есть
GSM 1800: есть
GSM 900: есть
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 1000 Мб
Тип карты памяти: microSD (TransFlash), micro SDHC
Громкая связь | есть | ||
---|---|---|---|
GSM 1900 | есть | ||
GSM 1800 | есть | ||
GSM 900 | есть | ||
Передача данных |
|||
GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
Объем оперативной памяти | 1000 Мб | ||
Тип карты памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC | ||
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
Память |
|||
Голосовое управление | есть | ||
Голосовой набор | есть | ||
3G (UMTS) | есть | ||
Поддержка WMA | есть | ||
Поддержка WAV | есть | ||
Поддержка AAC | есть | ||
MP3-проигрыватель | есть | ||
FM-радио | есть | ||
Работа со звуком |
|||
Тип вспышки | светодиодная | ||
Вспышка | тыльная | ||
Вспышка |
|||
Запись видеороликов | есть | ||
Воспроизведение видео | 3GP, MKV, MP4, AVI | ||
Аккумулятор |
|||
Режим полета | есть | ||
Другие функции |
|||
Вес | 109 г | ||
Толщина | 9 мм | ||
Длина | 120 мм | ||
Ширина | 60 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Тип разъема для зарядки | microUSB | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Время ожидания | 90 ч | ||
Время разговора | 4 ч | ||
Емкость аккумулятора | 1300 мА*ч | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 | ||
Выход HDMI | нет | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Wi-Fi | есть | ||
Стандарт Bluetooth | 2.1 | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
HSPA | есть | ||
NFC | нет | ||
HSPA+ | есть | ||
EDGE | есть | ||
LTE Advanced | нет | ||
Процессор |
|||
Фонарик | есть | ||
Будильник | есть | ||
Диктофон | есть | ||
Виброзвонок | есть | ||
Калькулятор | есть | ||
Выход на наушники | 3.5 мм | ||
Слот для карты памяти | есть | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
Видеопроцессор | Mali-T820 MP1 | ||
Частота процессора | 1300 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Водозащита | нет | ||
Цвет корпуса | красный | ||
Дата выхода | 2019 год | ||
Фотокамера | есть | ||
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Тип SIM-карты | nano SIM | ||
Память | 8 Гб | ||
Операционная система | Android | ||
Тип корпуса | классический | ||
Тип | смартфон | ||
Платформа | Spreadtrum | ||
Число пикселей на дюйм | 233 | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Распознавание лица | нет | ||
Работа с изображением |
|||
Оптическая стабилизация | нет | ||
Автофокусировка | нет | ||
Объектив |
|||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
Multitouch | есть | ||
Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Общие характеристики |
|||
Разрешение экрана по вертикали | 480 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 800 | ||
Диагональ экрана | 4 дюйм | ||
Тип экрана | TFT | ||
Цветной экран | есть | ||
Экран |
|||
Барометр | нет | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Датчики |
|||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | нет |