Медиасервер (USB sharing): нет
RJ11 (телефонная линия): нет
DMZ-порты: нет
Порты 10 Gigabit Ethernet: нет
Порты 2.5 Gigabit Ethernet: нет
Слоты SFP+: нет
Слоты SFP: нет
| Медиасервер (USB sharing) | нет | ||
|---|---|---|---|
| RJ11 (телефонная линия) | нет | ||
| DMZ-порты | нет | ||
| Порты 10 Gigabit Ethernet | нет | ||
| Порты 2.5 Gigabit Ethernet | нет | ||
| Слоты SFP+ | нет | ||
| Слоты SFP | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 182 мм | ||
| Высота | 25 мм | ||
| Длина | 108 мм | ||
Функции |
|||
| RS-232c (COM) | нет | ||
| Принт-сервер | нет | ||
| Torrent-клиент | нет | ||
| Поддержка сотовой связи | есть | ||
| Проброс портов | есть | ||
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть | ||
| Управление полосой пропускания | есть | ||
| Фильтрация трафика | есть | ||
| Функции проброса портов | DMZ host | ||
| Поддержкиваемая сотовая связь | LTE | ||
| Способ подключения к сотовой связи | SIM-карта | ||
| Всего LAN-портов | 2 | ||
| Тип связи | Wi-Fi | ||
| Частотный диапазон устройств Wi-Fi | 2.4 ГГц | ||
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300 Мбит/с | ||
| Поддержка MIMO | нет | ||
| Метод шифрования данных WEP | есть | ||
| Метод шифрования данных WPA | есть | ||
| Статическая маршрутизация | есть | ||
| Цвет | черный | ||
| Метод шифрования данных WPA2-PSK | есть | ||
| Съемная антенна | есть | ||
| Коэффициент усиления антенны | 5 dBi | ||
Общие характеристики |
|||
| WAN-порты | 1 | ||
| Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 20 dBM | ||
| Поддержка PoE | нет | ||
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | Dynamic IP, L2TP, Static IP, PPPoE, PPTP | ||
| Наличие USB | нет | ||
| Шлюз SIP (VoIP) | нет | ||
| Дата выхода на рынок | 2022 г | ||
Беспроводная сеть |
|||
| Максимальная скорость 802.11n | 300 Mbps | ||
Интерфейсы |
|||