E-BUS интерфейс: нет
Высота: 69.5 см
Ширина: 44 см
Глубина: 28 см
Вес: 36 кг
Термостат: есть
Микропроцессор: есть
E-BUS интерфейс | нет | ||
---|---|---|---|
Высота | 69.5 см | ||
Ширина | 44 см | ||
Глубина | 28 см | ||
Вес | 36 кг | ||
Функциональные особенности |
|||
Термостат | есть | ||
Микропроцессор | есть | ||
Стабилизатор напряжения | нет | ||
Габариты |
|||
Автодиагностика | есть | ||
Защита от замерзания | есть | ||
Защита от перегрева | есть | ||
Защита насоса от заклинивания | есть | ||
Автоциклирование | нет | ||
Выбег насоса | есть | ||
Вытяжной вентилятор | есть | ||
Конструкция |
|||
Вид | газовый | ||
Тип | двухконтурный | ||
Объем бака | 8 л | ||
Мощность обогрева | 24 кВт | ||
Камера сгорания | закрытая | ||
Расположение | настенный | ||
Площадь обогрева | 240 м2 | ||
Тип подогрева горячей воды | проточный | ||
Общие характеристики |
|||
Дисплей | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Производительность горячего водоснабжения | 10 л/мин | ||
Температура горячей воды | 65 °С | ||
Температура в контуре отопления | 90 °С | ||
Давление в контуре отопления | 3 бар | ||
КПД | 97 % |