Вес: 74 кг
Температура горячей воды: 35 °С
Температура в контуре отопления: 85 °С
КПД: 91.5 %
Расход сжиженного газа: 1.96 кг/ч
Высота: 85.6 см
Ширина: 38.2 см
Вес | 74 кг | ||
---|---|---|---|
Температура горячей воды | 35 °С | ||
Температура в контуре отопления | 85 °С | ||
КПД | 91.5 % | ||
Расход сжиженного газа | 1.96 кг/ч | ||
Габариты |
|||
Высота | 85.6 см | ||
Ширина | 38.2 см | ||
Глубина | 63.1 см | ||
Производительность горячего водоснабжения | 13 л/мин | ||
Диаметр дымохода | 75 мм | ||
Функциональные особенности |
|||
Термостат | есть | ||
Автодиагностика | есть | ||
Защита от замерзания | есть | ||
Защита от перегрева | есть | ||
Термометр | есть | ||
Розжиг | автоматический | ||
Вид | газовый | ||
Тип | двухконтурный | ||
Газ | природный, сжиженный | ||
Мощность обогрева | 23 кВт | ||
Камера сгорания | закрытая | ||
Расположение | напольный | ||
Площадь обогрева | 230 м2 | ||
Расход газа | 2.24 м3/ч | ||
Общие характеристики |
|||
Конструкция |
|||
Дисплей | есть | ||
Диаметр подключения контура отопления | 1 дюйм | ||
Диаметр подключения контура ГВС | 1\2 дюйм | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Номинальное давление газа на входе | 25 мБар | ||
Максимальное давление газа | 25 мБар |