Микрофон в комплекте: есть
Комплектация: пульт ДУ, кабель для зарядки, документация
Тип: патибокс (колонка для вечеринок)
Номинальная мощность (RMS): 200 Вт
Максимальное время работы от аккумулятора: 6 ч
Встроенный дисплей: есть
Воспроизведение с носителей: USB, microSD
Микрофон в комплекте | есть | ||
---|---|---|---|
Комплектация | пульт ДУ, кабель для зарядки, документация | ||
Тип | патибокс (колонка для вечеринок) | ||
Номинальная мощность (RMS) | 200 Вт | ||
Максимальное время работы от аккумулятора | 6 ч | ||
Встроенный дисплей | есть | ||
Воспроизведение с носителей | USB, microSD | ||
Управление акустикой | кнопки/регуляторы, пульт ДУ | ||
Дополнительные возможности | радио, эквалайзер, подставка для смартфона, караоке | ||
Акустическое оформление | с фазоинвертором | ||
Отношение сигнал/шум | 86 Дб | ||
Количество микрофонов в комплекте | 2 шт | ||
Зарядка внешних устройств | есть | ||
Интерфейс для зарядки | сетевой кабель | ||
Поддержка многоканального звука | нет | ||
Габариты и вес |
|||
Длина | 405 мм | ||
Ширина | 410 мм | ||
Высота | 990 мм | ||
Макс. Частотный диапазон | 18000 Гц | ||
Питание | аккумулятор | ||
Количество динамиков | 3 шт | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC | ||
Синхронизация | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Количество полос | 2 | ||
Мин. Частотный диапазон | 65 Гц | ||
Основные характеристики |
|||
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 30.4 см | ||
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 5 см | ||
Возможность переноски | встроенная ручка, колеса | ||
Подсветка корпуса | есть | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Емкость аккумулятора | 12000 мАч | ||
Цвет | черный | ||
Разъемы и интерфейсы | микрофонный вход, гитарный вход |