Заводская «кириллица» на клавишах: есть
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
NFC: нет
VGA: нет
LAN: есть
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
---|---|---|---|
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Картридер | нет | ||
Цифровое поле | нет | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 21.7 мм | ||
Длина | 254 мм | ||
Ширина | 359 мм | ||
Вес | 1.86 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 52.4 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs | ||
Версия HDMI | 1.4b | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 12 | ||
Тип экрана | матовый | ||
Turbo частота | 4400 МГц | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Код процессора | 12450H | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
Назначение | игровой (геймерский) | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Хранение данных |
|||
TGP | 45 Вт | ||
Размер видеопамяти | 4096 Мб | ||
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 2050 4 ГБ | ||
Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Максимальный объем памяти | 64 Гб | ||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 144 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет |