Заводская «кириллица» на клавишах: есть
NFC: нет
VGA: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11be
Bluetooth: 5.4
Камера для идентификации пользователя: есть
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
---|---|---|---|
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11be | ||
Bluetooth | 5.4 | ||
Интерфейсы |
|||
Камера для идентификации пользователя | есть | ||
Физический выключатель камеры | есть | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Расположение динамиков | направлены вниз | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) | ||
TGP | 150 Вт | ||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 23.99 мм | ||
Длина | 289.67 мм | ||
Ширина | 399.99 мм | ||
Вес | 2.89 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Описание набора | нет | ||
Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 99.9 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 4 | ||
Размер видеопамяти | 16384 Мб | ||
Версия HDMI | 2.1 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | ||
Максимальная скорость порта LAN | 2.5 Gbit | ||
Количество портов USB 4 | 2 | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Turbo частота | 5400 МГц | ||
Защищенный корпус | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
ИИ-ускоритель (NPU) | нет | ||
Частота энергоэффективных ядер | 2100 МГц | ||
Частота производительных ядер | 2700 МГц | ||
Количество энергоэффективных ядер | 16 | ||
Количество производительных ядер | 8 | ||
Количество потоков | 24 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт | ||
Экран |
|||
Платформа | Intel Arrow Lake (2024) | ||
Код процессора | 275HX | ||
Кэш процессора | 40 Мб | ||
Частота процессора | 2700 МГц | ||
Количество ядер процессора | 24 | ||
Процессор | Intel Core Ultra 9 | ||
Процессор |
|||
Серия | MSI Stealth | ||
Назначение | игровой (геймерский) | ||
Дата выхода на рынок | 2025 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Максимальный объем памяти | 96 Гб | ||
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ | ||
Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 2048 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, MMC, SD, SDXC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 2048 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Общие характеристики |
|||
Частота памяти | 5600 МГц | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Объем памяти | 64 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Широкий цветовой охват | есть | ||
Частота матрицы | 120 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Размер экрана | 18 " |