Wi-Fi: есть
DVI: нет
COM-порт (RS-232): нет
Встроенный микрофон: есть
VGA-выход: нет
USB 2.0: есть
S/PDIF: нет
| Wi-Fi | есть | ||
|---|---|---|---|
| DVI | нет | ||
| COM-порт (RS-232) | нет | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| VGA-выход | нет | ||
| USB 2.0 | есть | ||
| S/PDIF | нет | ||
| LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
| Выход 3.5 мм | есть | ||
| Вход 3.5 мм | есть | ||
| PS/2 | нет | ||
| HDMI-выход | есть | ||
| DisplayPort | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Регулировка высоты подставки | есть | ||
| Сканер отпечатков пальцев | нет | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
Функциональность |
|||
| Количество пикселей камеры | 2 Мп | ||
| Операционная система | без ОС | ||
| Вес | 5900 г | ||
| Глубина | 333.25 мм | ||
| Высота | 479.5 мм | ||
| Ширина | 541.93 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Тип мыши | беспроводная (радио) | ||
| Тип клавиатуры | беспроводная (радио) | ||
| Мышь | есть | ||
| Клавиатура | есть | ||
| Встроенная камера | есть | ||
Комплектация |
|||
| Всего USB Type C | 1 | ||
| Всего USB Type A | 5 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
| Всего USB-портов | 6 | ||
| NFC | нет | ||
| Thunderbolt | нет | ||
| Количество USB 2.0 | 2 | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Поверхность экрана | матовая | ||
| Диагональ | 23.8 " | ||
Экран |
|||
| Картридер | нет | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Технология экрана | IPS | ||
Конструкция |
|||
| Максимальное число потоков | 28 | ||
| Turbo-частота | 5400 МГц | ||
| Модель процессора | Intel Core i7 14700 | ||
| Тактовая частота | 2100 МГц | ||
| Количество ядер | 20 | ||
| Процессор | Intel Core i7 | ||
| Платформа | Intel Raptor Lake R (2023) | ||
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | ||
Камера и звук |
|||
| Графический адаптер | Intel UHD Graphics 770 | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Форм-фактор винчестера | 2.5 + M.2 | ||
| Емкость SSD | 512 Гб | ||
| Отсутствие оптического привода | есть | ||
| Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Хранение данных |
|||
Процессор |
|||
| Максимальный объём памяти | 64 Гб | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM | ||
| Объем памяти | 32 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Частота матрицы | 100 Гц | ||
| Яркость дисплея | 250 кд/м2 | ||
| Безрамочный экран | есть | ||