HDMI-выход : есть
Встроенный микрофон: нет
VGA-выход: нет
USB 2.0: есть
S/PDIF: нет
LAN: 10/100/1000 Mbit
Выход 3.5 мм: есть
HDMI-выход | есть | ||
---|---|---|---|
Встроенный микрофон | нет | ||
VGA-выход | нет | ||
USB 2.0 | есть | ||
S/PDIF | нет | ||
LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
Выход 3.5 мм | есть | ||
Вход 3.5 мм | есть | ||
Wi-Fi | есть | ||
COM-порт (RS-232) | есть | ||
DisplayPort | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Сканер отпечатков пальцев | нет | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Функциональность |
|||
Акустическая система | 2 динамика | ||
Встроенная камера | нет | ||
Клавиатура | есть | ||
Вес | 4630 г | ||
Глубина | 228 мм | ||
Высота | 426 мм | ||
Ширина | 542 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Тип мыши | беспроводная (радио) | ||
Тип клавиатуры | беспроводная (радио) | ||
Мышь | есть | ||
Камера и звук |
|||
Операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Всего USB-портов | 6 | ||
NFC | нет | ||
Thunderbolt | нет | ||
Количество USB 2.0 | 2 | ||
PS/2 | нет | ||
DVI | нет | ||
Конструкция |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Диагональ | 21.5 " | ||
Экран |
|||
Картридер | есть | ||
Цвет корпуса | белый | ||
Материал корпуса | пластик, металл | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
Turbo-частота | 4400 МГц | ||
Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600G | ||
Энергопотребление процессора | 65 | ||
Тактовая частота | 3900 МГц | ||
Количество ядер | 6 | ||
Процессор | AMD Ryzen 5 | ||
Процессор |
|||
Дата выхода на рынок | 2022 | ||
Хранение данных |
|||
Графический адаптер | AMD Radeon Vega 7 | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Форм-фактор винчестера | M.2 | ||
Карты памяти | SDHC, SD | ||
Емкость SSD | 512 Гб | ||
Отсутствие оптического привода | есть | ||
Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Общие характеристики |
|||
Частота оперативной памяти | 3200 МГц | ||
Максимальный объём памяти | 64 Гб | ||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Безрамочный экран | нет | ||
Технология экрана | IPS |