Количество разъёмов для вентилятора ЦП: 1
Контроллер Ethernet: 1 Гбит/с
Слот для модуля Wi-Fi: нет
Контроллер Bluetooth: нет
Выход S/PDIF: нет
Общее количество COM-портов: 1
Разъем DVI на задней панели: нет
Количество разъёмов для вентилятора ЦП | 1 | ||
---|---|---|---|
Контроллер Ethernet | 1 Гбит/с | ||
Слот для модуля Wi-Fi | нет | ||
Контроллер Bluetooth | нет | ||
Подключение |
|||
Выход S/PDIF | нет | ||
Общее количество COM-портов | 1 | ||
Разъем DVI на задней панели | нет | ||
Разъем HDMI на задней панели | 1 | ||
Количество разъёмов D-Sub (VGA) | 1 | ||
Thunderbolt 3 | нет | ||
Thunderbolt 4 | нет | ||
Сеть |
|||
Количество разъёмов для корпусных вентиляторов | 2 | ||
Дополнительные параметры |
|||
Форм-фактор | ATX | ||
Подсветка | нет | ||
Дата выхода | 2023 | ||
Количество разъемов PS/2 | 2 | ||
Дисковые контроллеры |
|||
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 | ||
Габариты |
|||
Длина | 243.84 мм | ||
Ширина | 211 мм | ||
Максимальный объем памяти | 96 Гб | ||
Производитель процессора | AMD | ||
Socket | AM5 | ||
Чипсет |
|||
Производитель чипсета | AMD | ||
Название чипсета | AMD A620 | ||
Поддержка SLI/CrossFire | нет | ||
Память |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Максимальная частота памяти | 6800 МГц | ||
Двухканальный режим памяти | есть | ||
Процессор |
|||
Режим памяти | двухканальный | ||
Слоты расширения |
|||
Количество слотов PCI-E x16 | 1 | ||
Поддерживаемые режимы PCI-E | 4.0 | ||
Количество слотов PCI-E x1 | 1 | ||
Количество слотов M.2 | 1 | ||
Аудио/видео |
|||
Звук | Realtek ALC897 | ||
Звуковая схема | 7.1 | ||
Встроенная графика | есть | ||
Вход аудио 3.5 Jack | 3 |