Заводская «кириллица» на клавишах: есть
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11be
Bluetooth: 5.4
Камера для идентификации пользователя: есть
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
---|---|---|---|
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11be | ||
Bluetooth | 5.4 | ||
Интерфейсы |
|||
Камера для идентификации пользователя | есть | ||
Физический выключатель камеры | есть | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
NFC | нет | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Расположение динамиков | направлены вниз | ||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 17.35 мм | ||
Длина | 258.55 мм | ||
Ширина | 358 мм | ||
Вес | 1.9 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Описание набора | нет | ||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 82 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 4 | ||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 880M | ||
Версия HDMI | 2.1 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 1 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4, Power Delivery | ||
Количество портов USB 4 | 2 | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Платформа | AMD Strix Point (2024) | ||
Размер экрана | 16 " | ||
Экран |
|||
Защищенный корпус | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | алюминий | ||
Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 20 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | ||
Turbo частота | 5000 МГц | ||
Разрешение экрана | 2560x1600 | ||
Код процессора | 365 | ||
Кэш процессора | 40 Мб | ||
Частота процессора | 2000 МГц | ||
Количество ядер процессора | 10 | ||
Процессор | AMD Ryzen AI 9 | ||
Процессор |
|||
Серия | MSI Prestige | ||
Назначение | универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Частота памяти | 7500 МГц | ||
Основной графический адаптер | AMD Radeon 880M | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SD, SDXC, micro SDXC, SDHC, micro SD, micro SDHC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
Тип памяти | LPDDR5X | ||
Объем памяти | 32 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Широкий цветовой охват | есть | ||
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 | ||
Частота матрицы | 165 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |