Настенное крепление: есть
Цветовой охват sRGB: 99 %
Цветовой охват Adobe RGB: 86 %
Плотность пикселей: 93 PPI
Блок питания: внешний
Вход HDMI: есть
Версия HDMI: 1.4b
| Настенное крепление | есть | ||
|---|---|---|---|
| Цветовой охват sRGB | 99 % | ||
| Цветовой охват Adobe RGB | 86 % | ||
| Плотность пикселей | 93 PPI | ||
Конструктивные характеристики |
|||
| Блок питания | внешний | ||
Интерфейсы |
|||
| Вход HDMI | есть | ||
| Версия HDMI | 1.4b | ||
| Вход DisplayPort | есть | ||
| Выход на наушники | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
| Поворот на 90 градусов | нет | ||
| Регулировка по высоте | нет | ||
| Размер пикселя | 0.274 мм | ||
| Стандарт настенного крепления | 75x75 мм | ||
| Угол наклона экрана | 20 ° | ||
| Безрамочный экран | есть | ||
| Цвет подставки | белый | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 542 мм | ||
| Высота | 429 мм | ||
| Глубина | 182 мм | ||
| Вес | 2.9 кг | ||
Комплектация |
|||
| Описание набора | блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания | ||
| Кабели в комплекте | кабель HDMI - HDMI, кабель питания | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Размер экрана | 23.8 " | ||
| Макс. разрешение | 1980x1080 | ||
| Тип матрицы | VA | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Время отклика | 1 мс | ||
| Переменная частота обновления | FreeSync | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Тип | монитор | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Время отклика (GtG) | 4 мс | ||
| Глубина цвета | 6 бит + FRC | ||
Технические характеристики |
|||
Общие характеристики |
|||
| Яркость | 250 Кд/м2 | ||
| Контрастность | 4000 | ||
| Динамическая контрастность | 100M | ||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | ||
| Глянцевое покрытие | нет | ||
| Картинка в картинке | нет | ||
| Потребляемая мощность при работе | 18 Вт | ||
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт | ||
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт | ||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||