Цифровое поле: есть
NFC: нет
Количество портов USB 2.0: 1
VGA: нет
LAN: есть
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Цифровое поле | есть | ||
---|---|---|---|
NFC | нет | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
VGA | нет | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Расположение динамиков | направлены вниз | ||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 780M | ||
TGP | 105 Вт | ||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 25.2 мм | ||
Длина | 273 мм | ||
Ширина | 398 мм | ||
Вес | 2.7 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Описание набора | нет | ||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 53.5 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Размер видеопамяти | 8192 Мб | ||
Версия HDMI | 2.1 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | нет | ||
Платформа | AMD Hawk Point (2023) | ||
Размер экрана | 17.3 " | ||
Экран |
|||
Защищенный корпус | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 16 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт | ||
Turbo частота | 5100 МГц | ||
Разрешение экрана | 2560x1440 | ||
Код процессора | 8845HS | ||
Кэш процессора | 5 Мб | ||
Частота процессора | 3800 МГц | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Процессор | AMD Ryzen 7 | ||
Процессор |
|||
Серия | MSI Katana | ||
Назначение | игровой (геймерский) | ||
Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Частота памяти | 5600 МГц | ||
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ | ||
Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Максимальный объем памяти | 64 Гб | ||
Общие характеристики |
|||
Тип памяти | DDR5 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Широкий цветовой охват | есть | ||
Характеристики дисплея | DCI-P3 100% | ||
Частота матрицы | 240 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |