Отсек для аксессуаров: есть
Дисплей: есть
Рукавная платформа: есть
Нитевдеватель: есть
Освещение: есть
Потребляемая мощность: 70 Вт
Лапка для вшивания молнии: есть
Отсек для аксессуаров | есть | ||
---|---|---|---|
Дисплей | есть | ||
Рукавная платформа | есть | ||
Нитевдеватель | есть | ||
Освещение | есть | ||
Потребляемая мощность | 70 Вт | ||
Лапка для вшивания молнии | есть | ||
Лапка для пришивания пуговиц | есть | ||
Обметочная лапка | есть | ||
Лапка для подрубки | есть | ||
Переключатель положения иглы (верх/низ) | есть | ||
Чехол | мягкий | ||
Тип | швейная машина | ||
Потребляемая мощность | 70 Вт | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 40 см | ||
Глубина | 18 см | ||
Высота | 32 см | ||
Вес | 7.7 кг | ||
Потайная строчка | есть | ||
Тип управления | компьютерное | ||
Тип челнока | ротационный горизонтальный | ||
Количество швейных операций | 400 | ||
Выполнение петли | автомат | ||
Число петель | 13 | ||
Максимальная длина стежка | 4.5 мм | ||
Максимальная ширина стежка | 7 мм | ||
Обметочная строчка | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Эластичная строчка | есть | ||
Эластичная потайная строчка | есть | ||
Число вышивальных алфавитов | 1 | ||
Число видов монограмм | 2 | ||
Кнопка реверса | есть | ||
Электронный стабилизатор усилия прокола | есть | ||
Регулировка скорости шитья | плавная | ||
Отключение механизма подачи ткани | есть |