Длина: 120 мм
RJ11 (телефонная линия): нет
DMZ-порты: нет
Порты Fast Ethernet: нет
Порты Gigabit Ethernet: есть
Порты 10 Gigabit Ethernet: нет
Порты 2.5 Gigabit Ethernet: нет
| Длина | 120 мм | ||
|---|---|---|---|
| RJ11 (телефонная линия) | нет | ||
| DMZ-порты | нет | ||
| Порты Fast Ethernet | нет | ||
| Порты Gigabit Ethernet | есть | ||
| Порты 10 Gigabit Ethernet | нет | ||
| Порты 2.5 Gigabit Ethernet | нет | ||
| Слоты SFP+ | нет | ||
| Слоты SFP | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 101 мм | ||
| Высота | 37 мм | ||
| RS-232c (COM) | нет | ||
Функции |
|||
| Принт-сервер | нет | ||
| Поддержка сотовой связи | есть | ||
| Проброс портов | есть | ||
| Управление мощностью антенны | нет | ||
| Поддержка IGMP | нет | ||
| Функции межсетевого экрана | NAT, SPI | ||
| Функции проброса портов | DMZ host | ||
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | нет | ||
| Поддержкиваемая сотовая связь | UMTS (W-CDMA) (3G), LTE | ||
| Способ подключения к сотовой связи | внешний USB-модем | ||
| Поддержка Power over Ethernet | есть | ||
| Тип связи | Wi-Fi | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
| Поддержка MIMO | есть | ||
| Режим репитера (повторителя) | есть | ||
| Метод шифрования данных WEP | есть | ||
| Метод шифрования данных WPA | есть | ||
| Поддержка 802.1x | нет | ||
| Межсетевой экран (Firewall) | есть | ||
| Режим моста | есть | ||
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | нет | ||
| Объем флэш-памяти | 128 Мб | ||
Общие характеристики |
|||
| Диапазон частот | 2.4 - 5 ГГц | ||
| Цвет | черный | ||
| Метод шифрования данных WPA2-PSK | есть | ||
| Съемная антенна | нет | ||
| Всего LAN-портов | 4 | ||
| Бесшовный Wi-Fi-роуминг | нет | ||
| Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 22 dBM | ||
| Метод шифрования данных WPA3-PSK | есть | ||
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, L2TP, Dynamic IP, PPTP | ||
| Наличие USB | нет | ||
Интерфейсы |
|||