Удаленное управление (Wi-Fi): есть
Озонирование: нет
Функция AquaStop: есть
Автоматическая установка жесткости воды: нет
Режим половинной загрузки: есть
Защита от детей: нет
Проекция дисплея на полу: есть
| Удаленное управление (Wi-Fi) | есть | ||
|---|---|---|---|
| Озонирование | нет | ||
| Функция AquaStop | есть | ||
| Автоматическая установка жесткости воды | нет | ||
| Режим половинной загрузки | есть | ||
| Защита от детей | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
| Проекция дисплея на полу | есть | ||
| Индикация | ЖК-экран, цифровая | ||
| Внутреннее освещение | есть | ||
| Луч на полу | нет | ||
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
| Индикатор наличия соли | есть | ||
| Тип управления | сенсорное | ||
Управление и индикация |
|||
| Класс энергопотребления | A+++ | ||
| Энергопотребление за цикл | 0.7 кВтч | ||
| Тип защиты от протечек | полная | ||
| Автоматическое открывание дверцы | есть | ||
| Наличие третьего короба | есть | ||
| Доводчик двери | нет | ||
| Открытие двери нажатием | нет | ||
| Лоток для столовых приборов | есть | ||
| Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
| Освещение | есть | ||
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
| Расход воды | 8 л | ||
| Защита от протечек | есть | ||
Особенности конструкции |
|||
| Вес | 36.6 кг | ||
| Глубина | 55 см | ||
| Высота | 81.5 см | ||
| Ширина | 45 см | ||
Габариты |
|||
| Цвет | чёрный | ||
| Внутреннее покрытие | эмаль | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
| Инверторная технология | есть | ||
| Количество корзин | 3 | ||
| Звуковой сигнал | нет | ||
| Использование средств 3 в 1 | есть | ||
| Таймер отсрочки запуска | есть | ||
| Уровень шума при работе | 42 Дб | ||
| Цвет корзин | серый | ||
| Дисплей | есть | ||
| Тип сушки | конденсационная | ||
| Класс сушки | A | ||
| Класс мойки | A | ||
| Вместимость | 10 комплект | ||
| Тип установки | встраиваемая полностью | ||
| Тип | узкая | ||
| Стандартная программа | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Отсрочка включения | 24 ч | ||
| Паровая мойка | нет | ||
| Самая короткая программа | 30 мин | ||
| Пользовательские программы | нет | ||
| Ночная программа | есть | ||
| Температура мойки | 60 °С, 50 °С, 55 °С, 72 °С, 45 °С | ||
| Автоматическая программа | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Быстрая мойка | есть | ||
| Экономичная программа | есть | ||
| Интенсивная мойка | есть | ||
| Предварительное ополаскивание/замачивание | нет | ||
| Количество программ мойки | 10 | ||
Программные функции |
|||
| Материал чаши | нержавеющая сталь | ||