Тип: узкая.
Исполнение: отдельно стоящая.
Максимальная загрузка: 10 комплект.
Класс мойки: A.
Сушка: A.
Сушка: конденсационная.
Дисплей: да.
Цвет: 1.
Уровень шума: 52 Дб.
Таймер отсрочки запуска: да.
Датчик загрузки | есть | ||
---|---|---|---|
Внутреннее освещение | нет | ||
Озонирование | нет | ||
Сушка при открытой дверце | нет | ||
Функция AquaStop | есть | ||
Сенсор чистоты воды | есть | ||
Автоматическая установка жесткости воды | есть | ||
Режим половинной загрузки | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Система AquaSensor | есть | ||
Проекция дисплея на полу | нет | ||
Индикация | светодиодная | ||
Датчик чистоты воды | нет | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | есть | ||
Луч на полу | нет | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Индикатор наличия соли | есть | ||
Тип управления | электронное | ||
Управление и индикация |
|||
Защита от протечек | есть | ||
Автоматическое открывание дверцы | нет | ||
Наличие третьего короба | нет | ||
Доводчик двери | нет | ||
Открытие двери нажатием | нет | ||
Лоток для столовых приборов | есть | ||
Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
Освещение | нет | ||
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
Тип защиты от протечек | полная | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Особенности конструкции |
|||
Вес | 27.9 кг | ||
Глубина | 61 см | ||
Высота | 84.5 см | ||
Ширина | 44.8 см | ||
Габариты |
|||
Фильтр | нержавеющая сталь | ||
Самоочищающийся фильтр | нет | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Программные функции |
|||
Материал чаши | нержавеющая сталь | ||
Цвет корзин | серый | ||
Внутреннее покрытие | сталь | ||
Инверторная технология | нет | ||
Количество корзин | 2 | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Использование средств 3 в 1 | есть | ||
Проточный водонагреватель | есть | ||
Количество программ мойки | 4 | ||
Уровень шума при работе | 52 Дб | ||
Цвет | белый | ||
Дисплей | есть | ||
Тип сушки | конденсационная | ||
Класс сушки | A | ||
Класс мойки | A | ||
Вместимость | 10 комплект | ||
Тип установки | отдельно стоящая | ||
Тип | узкая | ||
Гигиеничная мойка | нет | ||
Энергопотребление за цикл | 0.8 кВтч | ||
Расход воды | 9.5 л | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Отсрочка включения | 9 ч | ||
Ежедневная программа | есть | ||
Режим экономии времени | нет | ||
Пользовательские программы | нет | ||
Дополнительная сушка | нет | ||
Ночная программа | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Температура мойки | 65 °С, 50 °С, 70 °С | ||
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | нет | ||
Комбинированная мойка | нет | ||
Автоматическая программа | есть | ||
Деликатная мойка | нет | ||
Быстрая мойка | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Интенсивная мойка | есть |