Боковая щетка: есть
Гироскоп: есть
Датчик обнаружения ковров: есть
Датчики: инфракрасные
Установка на зарядное устройство: автоматическая
Пульт ДУ: есть
Объем бака для чистой воды: 0.2 л
Аккумулятор и время работы |
|||
|---|---|---|---|
| Боковая щетка | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Датчик обнаружения ковров | есть | ||
Конструкция |
|||
| Датчики | инфракрасные | ||
| Установка на зарядное устройство | автоматическая | ||
| Пульт ДУ | есть | ||
| Объем бака для чистой воды | 0.2 л | ||
Навигация |
|||
| Датчики препятствий | инфракрасные | ||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
| Настройка виртуальной стены из приложения | есть | ||
| Местная уборка | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 2600 мА·ч | ||
| Время зарядки | 5 часов | ||
| Время работы от аккумулятора | 120 мин | ||
| Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 68 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 8 см | ||
| Ширина (диаметр) | 32.5 см | ||
| Вес | 3.8 кг | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Боковые щетки | есть | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | сухая/влажная | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | робот | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Объём пылесборника | 0.45 л | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Комплектация | боковые щетки - 2шт, насадка для влажной уборки - 1шт, встроенная вращающаяся турбо-щетка | ||
| Насадки в комплекте | насадка для влажной уборки, встроенная вращающаяся турбо-щетка | ||
Общие характеристики |
|||
| Умная навигация | есть | ||
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Сила всасывания | 1200 Па | ||
Функциональные особенности |
|||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Ограничитель зоны уборки | через приложение | ||
| Количество режимов движения | 4 | ||
| Влажная уборка | есть | ||
| Движение зигзагом | есть | ||
| Движение вдоль стен | есть | ||