Звуковой сигнал повышения температуры: есть
Ящик для овощей и фруктов: есть
Плавная регулировка высоты полок: есть
Материал полок: стекло
Тип освещения: светодиодное
Суперохлаждение: есть
Расположение дисплея: на дверце
| Звуковой сигнал повышения температуры | есть | ||
|---|---|---|---|
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Плавная регулировка высоты полок | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Тип освещения | светодиодное | ||
| Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Расположение дисплея | на дверце | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Световой сигнал повышения температуры | есть | ||
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Сенсорный дисплей | есть | ||
| Индикация повышения температуры | световая и звуковая | ||
| Индикация открытой двери | звуковая | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Режим «ECO» | есть | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Индикация температуры | есть | ||
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
| Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
| Вес в упаковке | 73.59 кг | ||
| Вес | 69 кг | ||
| Глубина | 62 см | ||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 185 см | ||
Габариты |
|||
| Формочки для льда | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 | ||
| Количество полок регулируемых по высое | 3 | ||
| Количество полок на двери в холодильной камере | 4 | ||
| Количество полок в холодильной камере | 3 | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Технология NoFrost | есть | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Тип компрессора | инверторный | ||
| Полезный объём | 317 л | ||
| Материал покрытия | стеклянный фасад | ||
| Цвет | бежевый | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Объем холодильной камеры | 240 л | ||
| Общий объем | 340 л | ||
| Хладагент | R600a | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | сенсорное | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Сторона открывания | перенавешивание | ||
| Потребляемая мощность | 80 Вт | ||
| Климатический класс | ST | ||
| Уровень шума | 37 Дб | ||
| Энергопотребление | 245 кВтч/год | ||
| Инверторный компрессор | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Кронштейны для бутылок | есть | ||
| Материал ящиков | пластик | ||
| Цвет ящиков | прозрачный | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество подвесных полок | 3 | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 223 л | ||
| Количество полок | 3 | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 94 л | ||
| Объем морозильной камеры | 100 л | ||