Мощность замораживания: 6.5 кг/сут
Режим «ECO»: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Суперохлаждение: есть
Материал полок: стекло
Мощность замораживания | 6.5 кг/сут | ||
---|---|---|---|
Режим «ECO» | есть | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 6 | ||
Морозильная камера |
|||
Суперзаморозка | есть | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 6 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 182.5 см | ||
Ширина | 78.2 см | ||
Глубина | 63 см | ||
Вес | 88 кг | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Тип | французская дверь | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Общий объем | 451 л | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | чёрный | ||
Полезный объём | 405 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Полезный объём морозильной камеры | 135 л | ||
Общие характеристики |
|||
Количество полок | 3 | ||
Полезный объем холодильной камеры | 270 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Уровень шума | 37 Дб | ||
Климатический класс | N, T, SN, ST | ||
Управление и индикация |
|||
Индикация температуры | есть |