Термостат: есть
Размораживание: нет
Нижний нагрев: есть
Автоматические программы приготовления: нет
Количество режимов работы: 3
Проволочные направляющие: есть
Термоуказатель: нет
Термостат | есть | ||
---|---|---|---|
Размораживание | нет | ||
Нижний нагрев | есть | ||
Автоматические программы приготовления | нет | ||
Количество режимов работы | 3 | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
Проволочные направляющие | есть | ||
Термоуказатель | нет | ||
Ящик для посуды | есть | ||
Поддержание температуры (подогрев) | нет | ||
Подсветка духовки | есть | ||
Блокировка панели управления | нет | ||
Блокировка дверцы духовки | нет | ||
Телескопические направляющие | нет | ||
Дверца | откидная | ||
Очистка духовки | паровая | ||
Максимальная температура | 250 °С | ||
Конвекция в духовке | нет | ||
Стандартный противень | 1 | ||
Вес | 38 кг | ||
Глубина | 60 см | ||
Высота | 85 см | ||
Ширина | 50 см | ||
Габариты |
|||
Утятница\индюшатница | нет | ||
Материал противня | эмалированная сталь | ||
Решетка | есть | ||
Вертел в духовке | нет | ||
Щиток | нет | ||
Крышка | нет | ||
Чугунные решетки | есть | ||
Комплектация |
|||
Нижний + верхний нагрев | есть | ||
Подогрев посуды | нет | ||
Предварительный разогрев духовки | нет | ||
Духовка | электрическая | ||
Дисплей | есть | ||
Тип таймера | звуковой | ||
Таймер | есть | ||
Индикация | есть | ||
Утапливаемые ручки | нет | ||
Управление и индикация |
|||
Дизайн | наличие рамки | ||
Ретродизайн | нет | ||
Автоматика закипания | нет | ||
Переключатели | поворотные | ||
Максимальная потребляемая мощность | 6000 Вт | ||
Тип управления | электронное | ||
Объем духовки | 60 л | ||
Рабочая поверхность | стеклокерамика | ||
Цвет плиты | нержавеющая сталь | ||
Тип духовки | электрическая | ||
Тип варочной панели | стеклокерамическая | ||
Макс. Диаметр нагревательных элементов | 180 мм | ||
Тип гриля | электрический | ||
Гриль | есть | ||
Духовой шкаф |
|||
Booster | нет | ||
Функция "мост" | нет | ||
Тройное расширение | нет | ||
Двойное расширение | нет | ||
Количество зон нагрева | 4 | ||
Общие характеристики |
|||
Мин. Диаметр нагревательных элементов | 145 мм | ||
Конфорка Fry-top | нет | ||
Конфорка-гриль | нет | ||
Фритюрница | нет | ||
Число электрических конфорок | 4 | ||
Варочная панель |
|||
Звуковой сигнал | есть |