Индикация выбранной мощности: есть
Индикатор остаточного тепла: есть
Защитное отключение конфорок: есть
Кратковременная пауза: есть
Цвет панели конфорок: графит
Цвет рамки: черный
Цвет фурнитуры: черный
Индикация выбранной мощности | есть | ||
---|---|---|---|
Индикатор остаточного тепла | есть | ||
Защитное отключение конфорок | есть | ||
Кратковременная пауза | есть | ||
Цвет панели конфорок | графит | ||
Цвет рамки | черный | ||
Цвет фурнитуры | черный | ||
Блокировка от детей | есть | ||
Рамка панели | есть | ||
Автоматические программы | есть | ||
Поддержание тепла | есть | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Диаметр посуды | 190 мм | ||
Дополнительные функции | пауза в приготовлении | ||
Защита от случайного включения | есть | ||
Индикация включения | есть | ||
Автоматика закипания | нет | ||
Сетевой кабель | есть | ||
Отключение звукового сигнала | есть | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 59 см | ||
Ширина для встраивания | 56.5 см | ||
Глубина | 52 см | ||
Глубина для встраивания | 49.5 см | ||
Высота | 6 см | ||
Вес | 8.6 кг | ||
Вес в упаковке | 9920 г | ||
Диаметр конфорок |
|||
Ближняя левая конфорка | 19 см | ||
Ближняя правая конфорка | 19 см | ||
Дальняя левая конфорка | 19 см | ||
Дальняя правая конфорка | 19 см | ||
Мощность конфорки (задняя правая) | 2 кВт | ||
Установка | независимая | ||
Тип панели | индукционнная | ||
Номинальная мощность | 7.2 кВт | ||
Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
Края рамки | скошенные | ||
Конфорки |
|||
Материал панели | стеклокерамика | ||
Всего конфорок | 4 | ||
Конфорок индукционных | 4 | ||
Конфорка WOK | нет | ||
Количество уровней мощности | 9 | ||
Booster | есть | ||
Свободные зоны нагрева | есть | ||
Мощность конфорки (передняя правая) | 2.8 кВт | ||
Мощность конфорки (передняя левая) | 2.8 кВт | ||
Общие характеристики |
|||
Мощность конфорки (задняя левая) | 2 кВт | ||
Количество зон нагрева | 4 | ||
Панель управления |
|||
Расположение панели управления | спереди | ||
Переключатели | слайдер | ||
Таймер конфорок | есть | ||
Тип таймера конфорок | электронный | ||
Вид управления | сенсорное | ||
Разновидность сенсорного управления | слайдер | ||
Вид рамки | скошенные края | ||
Количество цифровых дисплеев | 5 | ||
Особенности |
|||
Ретродизайн | нет | ||
Распознавание наличия посуды | есть | ||
Распознавание размера посуды | есть |