Разновидность сенсорного управления: слайдер
Вес: 8.14 кг
Глубина: 49.5 см
Ширина: 56.5 см
Дополнительные функции: пауза в приготовлении
Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Поддержание тепла: есть
| Разновидность сенсорного управления | слайдер | ||
|---|---|---|---|
| Вес | 8.14 кг | ||
| Глубина | 49.5 см | ||
| Ширина | 56.5 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Дополнительные функции | пауза в приготовлении | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Поддержание тепла | есть | ||
| Автоматические программы | есть | ||
| Рамка панели | нет | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Кратковременная пауза | есть | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Ретродизайн | нет | ||
Особенности |
|||
Общие характеристики |
|||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Таймер конфорок | есть | ||
| Расположение панели управления | спереди | ||
Панель управления |
|||
| Booster | есть | ||
| Количество уровней мощности | 9 | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева | 2 | ||
| Конфорок индукционных | 4 | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
Конфорки |
|||
| Номинальная мощность | 7.2 кВт | ||
| Тип панели | индукционнная | ||
| Установка | независимая | ||