Дополнительная рукоятка: нет
Штатив: нет
Пылесборник: нет
Подсветка: нет
Кейс: есть
Зарядное устройство: есть
Биты (насадки-отвертки): есть
Аккумулятор |
|||
|---|---|---|---|
| Дополнительная рукоятка | нет | ||
| Штатив | нет | ||
| Пылесборник | нет | ||
| Подсветка | нет | ||
Комплектация |
|||
| Кейс | есть | ||
| Зарядное устройство | есть | ||
| Биты (насадки-отвертки) | есть | ||
| Реверс | есть | ||
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В | ||
| Дополнительный аккумулятор | есть | ||
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | нет | ||
| Ёмкость аккумулятора | 1.3 А·ч | ||
| Тип | Li-Ion | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 1400 г | ||
Основные характеристики |
|||
Функциональные особенности |
|||
| Регулировка крутящего момента | 16 ступ. | ||
| Фиксация кнопки включения | нет | ||
| Регулировка скорости вращения | электронная | ||
| Режимы скорости вращения | 2 | ||
| Макс. диаметр сверления, дерево | 25 мм | ||
| Макс. диаметр сверления, металл | 13 мм | ||
| Диаметр патрона | 10 мм | ||
Технические характеристики |
|||
| Макс. крутящий момент | 30 Н·м | ||
| Скорость вращения | 1400 об/мин | ||
| Питание | аккумулятор | ||
| Патрон | быстрозажимной | ||
| Режимы работы | сверление | ||
| Тип | дрель-шуруповерт | ||