Цифровое поле: есть
VGA: нет
LAN: есть
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 4.2
Устройства позиционирования: Touchpad
Цифровое поле | есть | ||
---|---|---|---|
VGA | нет | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
NFC | нет | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 6 | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Толщина | 20 мм | ||
Длина | 247 мм | ||
Ширина | 362 мм | ||
Вес | 1.75 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | Linux | ||
Комплектация |
|||
Запас энергии | 51.28 Вт*ч | ||
Аккумулятор |
|||
Графика |
|||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Turbo частота | 4000 МГц | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 6 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 25 Вт | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Платформа | AMD Renoir (2020) | ||
Код процессора | 4500U | ||
Частота процессора | 2300 МГц | ||
Количество ядер процессора | 6 | ||
Процессор | AMD Ryzen 5 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Тип | ноутбук | ||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, micro SD, micro SDHC, SD, SDXC, micro SDXC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Максимальный объем памяти | 32 Гб | ||
Общие характеристики |
|||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |