Автоматическая регулировка мощности: нет
Регулировка мощности: есть
Пульт ДУ: нет
Автоматическое сматывание сетевого шнура: нет
Время зарядки аккумулятора: 4 ч
Ультрафиолетовая лампа: нет
Розетка для электроинструмента: нет
Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
---|---|---|---|
Регулировка мощности | есть | ||
Пульт ДУ | нет | ||
Автоматическое сматывание сетевого шнура | нет | ||
Время зарядки аккумулятора | 4 ч | ||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Розетка для электроинструмента | нет | ||
Станция для хранения | нет | ||
Фильтр-колба (твистер) | нет | ||
Дисплей | нет | ||
Ионизация | нет | ||
Питание | аккумулятор | ||
Разрежение | 16 кПа | ||
Тип | вертикальный | ||
Таймер | нет | ||
УФ лампа | нет | ||
Комплектация | кабель зарядного устройства, трубка, пылесборник | ||
Гироскоп | нет | ||
Время работы в усиленном режиме | 12 мин | ||
Размеры и вес |
|||
Вес | 0.9 кг | ||
Труба всасывания | цельная | ||
Тип уборки | сухая | ||
Тип пылесборника | мешок | ||
Потребляемая мощность | 120 Вт | ||
Объем пылесборника | 0.35 л | ||
Насадки в комплекте | щетка для твердых покрытий, щелевая, щетка для мебели | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Время работы от аккумулятора | 20 мин | ||
Емкость аккумулятора | 2000 мА·ч | ||
Подсветка зоны уборки | нет | ||
Управление мощностью на рукоятке | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Место для хранения насадок | нет | ||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||
Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
Вертикальная парковка | есть | ||
Турбощетка в комплекте | нет | ||
Функция сбора жидкости | нет | ||
Возможность настенного крепления | есть | ||
Цвет | белый | ||
Регулятор мощности на корпусе | нет |