Количество пикселей веб-камеры: 1 Мп
Bluetooth: 5.0
Устройства позиционирования: Touchpad
Заводская «кириллица» на клавишах: есть
Цифровое поле: есть
Подсветка клавиатуры: нет
Тип акустической системы: 2.0
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | ||
Толщина | 33 мм | ||
Длина | 260 мм | ||
Ширина | 382 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Запас энергии | 62 Вт*ч | ||
Аккумулятор |
|||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Интерфейс установленного SSD | SATA | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Mini DisplayPort | есть | ||
Картридер | есть | ||
NFC | нет | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
VGA | есть | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 4 | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Turbo частота | 3700 МГц | ||
Платформа | Intel Coffee Lake (2018) | ||
Частота процессора | 3100 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | Intel Core i3 | ||
Процессор |
|||
Назначение | рабочая станция | ||
Тип | ноутбук | ||
Частота памяти | 2666 МГц | ||
Общая емкость SSD | 240 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, SD, SDXC | ||
Тип оптического привода | DVD Multi | ||
Емкость накопителя(-лей) | 240 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | есть | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Общие характеристики |
|||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |