Суперзаморозка: есть
Индикация температуры: есть
Защита от детей: есть
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: внутри
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Суперзаморозка | есть | ||
---|---|---|---|
Индикация температуры | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Расположение блока управления | внутри | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 4 | ||
Морозильная камера |
|||
Управление и индикация |
|||
Мощность замораживания | 16 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 7 | ||
Освещение морозильной камеры | есть | ||
Габариты |
|||
Высота | 185.5 см | ||
Ширина | 125 см | ||
Глубина | 67.5 см | ||
Вес | 133.6 кг | ||
Глубина без ручки | 67.5 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | нет | ||
Полезный объём морозильной камеры | 271 л | ||
Тип | side-by-side | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Общий объем | 732 л | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | нержавеющая сталь | ||
Полезный объём | 669 л | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Объем холодильной камеры | 412 л | ||
Объем морозильной камеры | 320 л | ||
Общие характеристики |
|||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Количество полок | 7 | ||
Полезный объем холодильной камеры | 398 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | нет | ||
Энергопотребление | 467 кВтч/год | ||
Уровень шума | 40 Дб | ||
Климатический класс | SN, ST, N, T | ||
Время повышения температуры | 14 ч |