Ящик для овощей и фруктов: есть
Индикация температуры: есть
Режим «Отпуск»: есть
Защита от детей: есть
ЖК-дисплей: есть
Режим «ECO»: есть
Расположение блока управления: внутри
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
|---|---|---|---|
| Индикация температуры | есть | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Режим «ECO» | есть | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Суперохлаждение | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Складная полка | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
Габариты |
|||
| Высота | 185.5 см | ||
| Ширина | 59.7 см | ||
| Глубина | 67.5 см | ||
| Вес | 69.9 кг | ||
| Глубина без ручки | 67.5 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | есть | ||
| Объем холодильной камеры | 382 л | ||
| Тип | однокамерный холодильник | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Количество камер | 1 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Общий объем | 382 л | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Размораживание холодильной камеры | без No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | без No Frost | ||
| Цвет | нержавеющая сталь | ||
| Полезный объём | 377 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Общие характеристики |
|||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Количество полок | 8 | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 377 л | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | есть | ||
| Энергопотребление | 90 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 36 Дб | ||
| Климатический класс | T, ST, N, SN | ||