Лоток для яиц: есть
ЖК-дисплей: есть
Режим «ECO»: есть
Расположение блока управления: внутри
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: есть
Суперохлаждение: есть
| Лоток для яиц | есть | ||
|---|---|---|---|
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Режим «ECO» | есть | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Регулировка влажности | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Суперохлаждение | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Складная полка | есть | ||
| Полка для вина | есть | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
Габариты |
|||
| Высота | 177 см | ||
| Ширина | 55.9 см | ||
| Глубина | 54.6 см | ||
| Вес | 67.8 кг | ||
| Высота ниши для встраивания | 177.2 см | ||
| Ширина ниши для встраивания | 56 см | ||
| Глубина ниши для встраивания | 55 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | есть | ||
| Количество полок | 8 | ||
| Тип | однокамерный холодильник | ||
| Расположение | встраиваемый | ||
| Количество камер | 1 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Размораживание холодильной камеры | без No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | без No Frost | ||
| Цвет | белый | ||
| Полезный объём | 296 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Объем нулевой камеры | 98 л | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Крепление мебельного фасада | жесткое | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 296 л | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | нет | ||
| Энергопотребление | 100 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 32 Дб | ||
| Климатический класс | T, ST, N, SN | ||
Управление и индикация |
|||
| Индикация температуры | есть | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||