Количество дверных балконов: 3
Индикация температуры: есть
Режим «Отпуск»: есть
Защита от детей: есть
ЖК-дисплей: есть
Режим «ECO»: есть
Расположение блока управления: внутри
| Количество дверных балконов | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Индикация температуры | есть | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Режим «ECO» | есть | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Суперохлаждение | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Выдвижная полка | нет | ||
| Складная полка | нет | ||
| Полка для вина | нет | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Таймер | нет | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Ионизация | нет | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
| Ширина | 56 см | ||
| Глубина | 55 см | ||
| Вес | 57.4 кг | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | встраиваемый | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Общий объем | 273 л | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | белый | ||
| Полезный объём | 253 л | ||
| Дата выхода на рынок | 2021 год | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Специальная отделка | нет | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 70 л | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Электропривод дверей | нет | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Диспенсер | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 183 л | ||
| Автодоводчик дверей | нет | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Энергопотребление | 283 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 37 Дб | ||
| Климатический класс | N, SN, ST | ||
Управление и индикация |
|||