Блокировка дисплея: есть
Антибактериальный фильтр: есть
Лоток для яиц: есть
Количество дверных балконов: 4
Ящик для овощей и фруктов: есть
Материал полок: стекло
Тип освещения: светодиодное
Блокировка дисплея | есть | ||
---|---|---|---|
Антибактериальный фильтр | есть | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Количество дверных балконов | 4 | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Тип освещения | светодиодное | ||
Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Освещение холодильный камеры | есть | ||
Световой сигнал отключения питания | есть | ||
Звуковой сигнал отключения питания | есть | ||
Регулировка влажности | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Расположение блока управления | внутри | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Зона свежести | нет | ||
Зона свежести |
|||
Глубина без ручки | 67.5 см | ||
Вес | 76 кг | ||
Глубина | 67.5 см | ||
Ширина | 60.9 см | ||
Высота | 201.5 см | ||
Габариты |
|||
Защита от детей | есть | ||
Количество отделений | 4 | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Суперзаморозка | есть | ||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
Количество полок регулируемых по высое | 3 | ||
Количество полок в холодильной камере | 4 | ||
Размораживание холодильной камеры | автоматическое | ||
Объем холодильной камеры | 225 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Тип компрессора | стандартный | ||
Управление со смартфона | есть | ||
Полезный объём | 348 л | ||
Цвет | серебристый | ||
Минимальная температура в морозильной камере | -26 °C | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Объем морозильной камеры | 123 л | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Общий объем | 383 л | ||
Количество дверей | 2 | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Тип управления | электронное | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Режим «Отпуск» | есть | ||
Индикация температуры | есть | ||
Управление и индикация |
|||
Время повышения температуры | 24 ч | ||
Климатический класс | SN-T | ||
Уровень шума | 39 Дб | ||
Энергопотребление | 421 кВтч/год | ||
Инверторный компрессор | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Полезный объем холодильной камеры | 225 л | ||
Количество полок | 5 | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Полезный объём морозильной камеры | 123 л |