Складная полка: нет
Полка для бутылок: есть
Количество полок регулируемых по высое: 3
Количество полок в холодильной камере: 4
Антибактериальный фильтр: есть
Лоток для яиц: есть
Плавная регулировка высоты балконов: нет
| Складная полка | нет | ||
|---|---|---|---|
| Полка для бутылок | есть | ||
| Количество полок регулируемых по высое | 3 | ||
| Количество полок в холодильной камере | 4 | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Плавная регулировка высоты балконов | нет | ||
| Количество дверных балконов | 3 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Материал полок | стекло | ||
| Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Блокировка дисплея | есть | ||
| Световой сигнал повышения температуры | есть | ||
| Сенсорный дисплей | есть | ||
| Регулировка влажности | нет | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
| Зона свежести | нет | ||
Зона свежести |
|||
| Глубина без ручки | 67.5 см | ||
| Вес | 74.6 кг | ||
| Глубина | 67.5 см | ||
| Ширина | 59.7 см | ||
| Высота | 201.5 см | ||
Габариты |
|||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Световой сигнал двери морозильной камеры | есть | ||
| Звуковой сигнал двери морозильной камеры | есть | ||
| Количество отделений | 4 | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Мощность замораживания | 10 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Цвет | серебристый | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 123 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Управление со смартфона | есть | ||
| Макс. Диапазон температур | 9 °C | ||
| Мин. Диапазон температур | 2 °C | ||
| Полезный объём | 348 л | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Общий объем | 359 л | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Климатический класс | N, T, SN, ST | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Индикация отключения электропитания | световая и звуковая | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Индикация температуры | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Время повышения температуры | 20 ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Уровень шума | 38 Дб | ||
| Энергопотребление | 230 кВтч/год | ||
| Инверторный компрессор | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 225 л | ||