Тип: холодильник с морозильником
Расположение: отдельно стоящий
Количество камер: 2
Тип управления: электронное
Количество компрессоров: 1
Количество дверей: 2
Хладагент: R600a
Общие характеристики |
|||
---|---|---|---|
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Количество камер | 2 | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество дверей | 2 | ||
Хладагент | R600a | ||
Общий объем | 383 л | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Размораживание холодильной камеры | автоматическое | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Минимальная температура в морозильной камере | -26 °C | ||
Цвет | чёрный | ||
Полезный объём | 371 л | ||
Работает в системе "умный дом" | нет | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Тип компрессора | инверторный | ||
Подключение к водопроводу | нет | ||
Режим FM моно | нет | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Объем холодильной камеры | 277 л | ||
Объем морозильной камеры | 106 л | ||
Полезный объём морозильной камеры | 103 л | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Ручка с толкателем | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Электропривод дверей | нет | ||
Количество полок | 5 | ||
Диспенсер | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Ретродизайн | нет | ||
Полезный объем холодильной камеры | 268 л | ||
Автодоводчик дверей | нет | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Ручки внешние | нет | ||
Сторона открывания | перенавешивание | ||
Встроенный замок | нет | ||
Подогрев контура двери | нет | ||
Поднос для замараживания | нет | ||
Цвет ящиков | прозрачный | ||
Материал ящиков | пластик | ||
Корзина для бутылок | нет | ||
Кронштейны для бутылок | нет | ||
Возможность настенного размещения | нет | ||
Фиксация полок | есть | ||
Количество ящиков для овощей | 1 | ||
Выдвижной ящик для принадлежностей | нет | ||
Вакуумное отделение | нет | ||
Освежитель воздуха | нет | ||
Подача охлажденной воды | нет | ||
Амортизатор закрывания дверцы | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Энергопотребление | 221 кВтч/год | ||
Уровень шума | 37 Дб | ||
Автономное сохранение холода | 24 ч | ||
Климатический класс | N, T, SN, ST | ||
Режим "шаббат" | нет | ||
Время повышения температуры | 24 ч | ||
Управление и индикация |
|||
Индикация температуры | есть | ||
Режим «Отпуск» | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
Встроенный телевизор | нет | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Режим «ECO» | есть | ||
Расположение блока управления | внутри | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Аккумулятор холода | нет | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Система подачи холодной воды | нет | ||
Регулировка влажности | есть | ||
Индикация включения | есть | ||
Режим "быстрое охлаждение" | нет | ||
Режим "легкая заморозка" | нет | ||
Режим "нулевая температура" | нет | ||
Режим "поддержание температуры" | нет | ||
Режим "полное замораживание" | нет | ||
Фильтр очистки воды | нет | ||
Автоматика выдвижения ящиков | нет | ||
Подача газированной воды | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Тип освещения | светодиодное | ||
Материал полок | стекло | ||
Выдвижная полка | нет | ||
Складная полка | нет | ||
Полка для вина | есть | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 4 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Ионизация | нет | ||
Антибактериальный фильтр | есть | ||
Индикация температуры в холодильной камере | есть | ||
Освещение холодильный камеры | есть | ||
Количество полок в холодильной камере | 5 | ||
Полка для бутылок | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Суперзаморозка | есть | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Разделитель морозильной камеры | нет | ||
Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
Выдвижная морозильная камера | нет | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Режим "охлаждение напитков" | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 201.5 см | ||
Ширина | 59.7 см | ||
Глубина | 68.2 см | ||
Вес | 88.3 кг | ||
Глубина без ручки | 68.2 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | нет | ||
Универсальная камера |
|||
Универсальная камера | нет |