Суперзаморозка: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: нет
Суперохлаждение: есть
Материал полок: стекло
Суперзаморозка | есть | ||
---|---|---|---|
Расположение блока управления | снаружи | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 3 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Антибактериальный фильтр | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Мощность замораживания | 16 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 201.5 см | ||
Ширина | 59.5 см | ||
Глубина | 67.5 см | ||
Вес | 77.5 кг | ||
Глубина без ручки | 67.5 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Полезный объем холодильной камеры | 255 л | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Класс энергопотребления | A+++ | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | темная сталь | ||
Полезный объём | 349 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Полезный объём морозильной камеры | 94 л | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Количество полок | 4 | ||
Общие характеристики |
|||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Энергопотребление | 205 кВтч/год | ||
Уровень шума | 37 Дб | ||
Климатический класс | N, T, SN, ST | ||
Время повышения температуры | 24 ч | ||
Управление и индикация |
|||
Индикация температуры | есть | ||
Режим «Отпуск» | есть | ||
Защита от детей | есть |