Выход на наушники: есть
Количество USB: 2
Беспроводная зарядка: нет
RS-232: нет
Bluetooth: нет
Микрофонный вход: нет
Видеовыход Display Port: нет
Выход на наушники | есть | ||
---|---|---|---|
Количество USB | 2 | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
USB-концентратор | есть | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Количество входов HDMI | 2 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Крепление для наушников | нет | ||
Блок питания | внешний | ||
Цвет подставки | черный | ||
Описание набора | кабель DisplayPort - адаптер питания - документация | ||
Комплектация |
|||
Вес | 6.4 кг | ||
Глубина | 250 мм | ||
Высота | 459.7 мм | ||
Ширина | 610 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Расстояние регулировки по высоте | 110 мм | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Поворот вправо-влево | нет | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Угол наклона экрана | 15 ° | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Настенное крепление | нет | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Яркость | 400 Кд/м2 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Глубина цвета | 8 бит + FRC | ||
Время отклика (GtG) | 1 мс | ||
Год выпуска | 2023 г | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Тип | игровой | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Переменная частота обновления | FreeSync, G-Sync | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Макс. разрешение | 2560x1440 | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Встроенный микрофон | нет | ||
Стереоколонки | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Версия HDR | DisplayHDR 400 | ||
KVM | нет | ||
Плотность пикселей | 109 PPI | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Цветовой охват DCI-P3 | 95 % | ||
Цветовой охват sRGB | 100 % | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Макс. Частота обновления кадров | 240 Гц | ||
Глянцевое покрытие | нет |