Возможность крепления на стену: нет
Технологии и функции аудио: HDMI eARC
Технологии изображения: HLG, Dolby Vision, HDR10
Особенности: Режим низкой задержки (ALLM), пульт с микрофоном, управление голосом
Выносной блок интерфейсов: нет
Процессор изображения: LG Alpha8 Gen2
Тип крепления VESA: 600x400
| Возможность крепления на стену | нет | ||
|---|---|---|---|
| Технологии и функции аудио | HDMI eARC | ||
| Технологии изображения | HLG, Dolby Vision, HDR10 | ||
| Особенности | Режим низкой задержки (ALLM), пульт с микрофоном, управление голосом | ||
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Процессор изображения | LG Alpha8 Gen2 | ||
| Тип крепления VESA | 600x400 | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Smart-пульт | есть | ||
| 3D-очки | нет | ||
| Крепление VESA | есть | ||
| Функции Smart TV | Chromecast Built-in | ||
| Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
| Chromecast Built-in | есть | ||
| Поддержка HDMI eARC | есть | ||
| Фоновая подсветка | нет | ||
Функции |
|||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
| Композитный вход | нет | ||
| Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
| Оригинальные функции | AI Magic Remote - AI Chatbot - AI Concierge - AI Picture Wizard - AI Sound Wizard - Home Hub - поддержка Matter - Multi View - Gaming Portal | ||
| Толщина панели | 49.9 мм | ||
| Вес (без подставки) | 65.9 кг | ||
| Глубина (без подставки) | 49.9 мм | ||
| Высота (без подставки) | 1277 мм | ||
| Вес | 75.6 кг | ||
| Глубина | 434 мм | ||
| Высота | 1372 мм | ||
| Ширина | 2230 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| AirPlay | есть | ||
| Пульт в комплекте | LG MR25 - NFC, управлением курсором и голосом | ||
| Исполнение | экстерьерный | ||
| Цвет рамки | черный | ||
| Игровые функции | есть | ||
| Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
| Расширенная цветовая палитра | Dynamic QNED Color, 100% DCI-P3 | ||
| Расположение подставки | по центру | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Безрамочный дизайн | есть | ||
| Версия системы | LG webOS 25 | ||
| DVB-S | есть | ||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||
| DVB-T | есть | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 144 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
| Поддержка HDR | есть | ||
| Локальное затемнение | нет | ||
Изображение |
|||
| DVB-S2 | есть | ||
| Операционная система | LG webOS | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED | ||
| Разрешение | 3840x2160 | ||
| HD-формат | 4K UHD | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Диагональ | 100 дюйм | ||
| Тип | LED | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Версия интерфейса HDMI | 2.1 | ||
| Количество входов HDMI | 4 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
Основные характеристики |
|||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход видео компонентный | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Два тюнера | нет | ||
Мультимедиа |
|||
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет | ||
| Сабвуфер | есть | ||
| Суммарная мощность звука | 40 Вт | ||
Звук |
|||