Управление жестами: нет
3D-очки: нет
Подставка: есть
Крепление VESA: есть
Возможность крепления на стену: нет
Цвет: черный
Chromecast Built-in: нет
| Управление жестами | нет | ||
|---|---|---|---|
| 3D-очки | нет | ||
| Подставка | есть | ||
| Крепление VESA | есть | ||
| Возможность крепления на стену | нет | ||
| Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
| Chromecast Built-in | нет | ||
| Поддержка HDMI eARC | есть | ||
| Фоновая подсветка | нет | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Таймер сна | есть | ||
| Smart-пульт | есть | ||
| Камера | нет | ||
| Поддержка Skype | нет | ||
| Конвертация 2D в 3D | нет | ||
Функции |
|||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Версия Bluetooth | 5.1 | ||
| Композитный вход | нет | ||
| Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
| AirPlay | есть | ||
| Вход S/PDIF | есть | ||
| Цвет рамки | черный | ||
| Толщина панели | 45.9 мм | ||
| Вес (без подставки) | 17.1 кг | ||
| Глубина (без подставки) | 45.9 мм | ||
| Высота (без подставки) | 832 мм | ||
| Вес | 17.3 кг | ||
| Глубина | 235 мм | ||
| Высота | 896 мм | ||
| Ширина | 1449 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Пульт в комплекте | LG MR24 - NFC, управлением курсором и голосом | ||
| Технология квантовых точек | нет | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Игровые функции | есть | ||
| Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
| Расположение подставки | по краям | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Безрамочный дизайн | есть | ||
| Технологии и функции аудио | DTS, HDMI eARC | ||
| Технологии изображения | HDR10, HLG, Dolby Vision, HDMI 2.1 VRR | ||
| Особенности | Режим низкой задержки (ALLM), пульт с микрофоном, управление голосом | ||
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Процессор изображения | LG Alpha8 Gen6 | ||
| Версия системы | LG webOS 24 | ||
| DVB-S | есть | ||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||
| DVB-T | есть | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 120 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
| Глубина цвета | 10 бит | ||
| Поддержка HDR | есть | ||
| Тип матрицы | OLED | ||
Изображение |
|||
| DVB-S2 | есть | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| LED-подсветка | есть | ||
| Разрешение | 3840x2160 | ||
| HD-формат | 4K UHD | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Широкоформатный | есть | ||
| Формат телевизора | 16:9 | ||
| Диагональ | 65 дюйм | ||
| Тип | OLED | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Версия интерфейса HDMI | 2.1 | ||
| Количество входов HDMI | 4 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход видео компонентный | нет | ||
Основные характеристики |
|||
| Два тюнера | нет | ||
| Поддержка форматов и кодеков видео | H.264, HEVC | ||
| Поддержка аудио форматов | PCM, AC-3, EAC3, AAC, MP2, apt-X, AC4, HE-AAC, WMA | ||
| Поддержка форматов изображения | JPEG | ||
Мультимедиа |
|||
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | есть | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Суммарная мощность звука | 20 Вт | ||
| Процессор Dolby Digital | есть | ||
Звук |
|||