Цвет: черный
Особенности: Режим низкой задержки (ALLM), пульт с микрофоном, управление голосом
Выносной блок интерфейсов: нет
Процессор изображения: LG Alpha5 Gen7
Тип крепления VESA: 200x200
Smart-пульт: есть
3D-очки: нет
Цвет | черный | ||
---|---|---|---|
Особенности | Режим низкой задержки (ALLM), пульт с микрофоном, управление голосом | ||
Выносной блок интерфейсов | нет | ||
Процессор изображения | LG Alpha5 Gen7 | ||
Тип крепления VESA | 200x200 | ||
Smart-пульт | есть | ||
3D-очки | нет | ||
Подставка | есть | ||
Крепление VESA | есть | ||
Возможность крепления на стену | нет | ||
Технологии изображения | HLG, HDR10 | ||
Дополнительно |
|||
Chromecast Built-in | нет | ||
Поддержка HDMI eARC | есть | ||
Фоновая подсветка | нет | ||
Функции |
|||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Версия Bluetooth | 5.1 | ||
Композитный вход | нет | ||
Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
Оригинальные функции | FILMMAKER MODE | ||
Толщина панели | 57.1 мм | ||
Вес (без подставки) | 8.8 кг | ||
Глубина (без подставки) | 57.1 мм | ||
Высота (без подставки) | 564 мм | ||
Вес | 8.9 кг | ||
Глубина | 200 мм | ||
Высота | 621 мм | ||
Ширина | 967 мм | ||
Размеры и вес |
|||
AirPlay | есть | ||
Пульт в комплекте | LG MR24 - NFC, управлением курсором и голосом | ||
Цвет рамки | черный | ||
Игровые функции | есть | ||
Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
Расположение подставки | по краям | ||
Цвет подставки | черный | ||
Безрамочный дизайн | есть | ||
Технологии и функции аудио | HDMI eARC | ||
Изображение |
|||
DVB-S | есть | ||
DVB-C | есть | ||
DVB-T2 | есть | ||
DVB-T | есть | ||
TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
Поддержка HDR | есть | ||
Локальное затемнение | нет | ||
DVB-S2 | есть | ||
Версия системы | LG webOS 24 | ||
Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
Поддержка 3D | нет | ||
Тип светодиодной подсветки | Direct LED | ||
Разрешение | 3840x2160 | ||
HD-формат | 4K UHD | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Диагональ | 43 дюйм | ||
Тип | ЖК | ||
Разъем SCART | нет | ||
Выход на наушники | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Интерфейс Ethernet | есть | ||
Количество интерфейсов USB | 2 | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Количество входов HDMI | 3 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Вход VGA | нет | ||
Основные характеристики |
|||
Вход видео компонентный | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Два тюнера | нет | ||
Мультимедиа |
|||
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет | ||
Сабвуфер | нет | ||
Суммарная мощность звука | 20 Вт | ||
Звук |