Программирование процесса приготовления: нет
Инверторное управление мощностью: есть
Блокировка от детей: есть
Звуковой сигнал отключения: есть
Режим микроволны+гриль: есть
Автоматическая разморозка: есть
Автоматический разогрев: есть
| Программирование процесса приготовления | нет | ||
|---|---|---|---|
| Инверторное управление мощностью | есть | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Звуковой сигнал отключения | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Режим микроволны+гриль | есть | ||
| Автоматическая разморозка | есть | ||
| Автоматический разогрев | есть | ||
| Автоматическое приготовление | есть | ||
| Программирование рецептов в память | нет | ||
| Дисплей | есть | ||
| Автоматическое поддержание температуры | нет | ||
| Система равномерного распределения микроволн | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Диаметр поддона | 292 мм | ||
| Ширина | 47.6 см | ||
| Глубина | 38.9 см | ||
| Высота | 27.2 см | ||
| Вес | 10.3 кг | ||
| Мощность микроволн | 900 Вт | ||
| Объем | 25 л | ||
| Расположение | отдельно стоящая | ||
| Конвекция | нет | ||
| Гриль | есть | ||
| Тип гриля | кварцевый | ||
| Нижний гриль | нет | ||
| Цвет корпуса | серебристый | ||
Мощность |
|||
Общие характеристики |
|||
| Мощность гриля | 1000 Вт | ||
Конструкция |
|||
| Подсветка камеры | есть | ||
| Открывание дверцы | ручка | ||
| Дверца | навесная | ||
Управление и индикация |
|||
| Тип управления | электронное | ||
| Переключатели | сенсорные | ||